Москва. 24 сентября. — В августе 2024 года производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), сократилось на 6,5% в годовом измерении, до 144,8 млн тонн, сообщила организация.
В январе-августе выпуск металла сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5% и составил 1,251 млрд тонн.
Россия в августе, по предварительным данным ассоциации, сократила выпуск стали на 11,5% в годовом выражении, до 5,8 млн тонн, за восемь месяцев этого года производство упало на 4,9%, до 48,5 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
август 2024 | Динамика к августу 2023 | Январь-август 2024 | Динамика к январю-августу 2023 | |
Всего (71 страна) | 144,8 | -6,5% | 1 251,1 | -1,5% |
Страны ЕС (27) | 9,1 | 2,2% | 87,2 | 1,5% |
Россия, страны СНГ, Украина | 7,0 | -8,7% | 58,1 | -1,8% |
Россия | 5,8* | -11,5% | 48,5 | -4,9% |
Китай | 77,9 | -10,4% | 691,4 | -3,3% |
Индия | 12,3 | 2,6% | 98,5 | 6,5% |
Япония | 6,9 | -3,9% | 56,7 | -2,9% |
США | 7,0 | 0,7% | 53,8 | -1,7% |
Южная Корея | 5,5 | -2,2% | 42,5 | -5,5% |
Германия | 2,9 | 0,5% | 25,4 | 4,0% |
Турция | 3,1 | 13,8% | 24,8 | 14,8% |
Бразилия | 3,0 | 7,3 | 22,4 | 3,8% |
Иран | 1,4 | -9,9% | 19,8 | 1,9% |
*предварительные данные